字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01b0021076 |
005 | 20150327105457.0 |
010 | $a: 978-7-122-11054-1$d: CNY78.00 |
100 | $a: 20150327d2011 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 001yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 新编中草药彩色图谱$A: xin bian zhong cao yao cai se tu pu$f: 朱意麟, 易蔚, 黄克南主编 |
210 | $a: 北京$c: 化学工业出版社$d: 2011 |
215 | $a: 606页$c: 图$d: 21cm |
320 | $a: 有索引 |
330 | $a: 本书收录较常用、功效较确切的中草药600多种, 按照中草药功能分类编排, 第种中草药按别名、来源、原植物形态、采收加工、药材或钦片形状、性味归经、功效与主治的顺序阐述, 并配有精美、清晰的原植物和药材彩图。 |
517 | $a: 中草药彩色图谱$A: zhong cao yao cai se tu pu |
606 | $a: 中草药$A: zhong cao yao$j: 图谱 |
690 | $a: R282.7-64$v: 5 |
701 | $a: 黄克南$A: huang ke nan$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: SFTSG$c: 20150327 |
905 | $a: SF$d: R282.7-64$r: CNY78.00$e: 6 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第24126位用户访问本系统