| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 00 | |
| 001 | 004407085 |
| 005 | 20140325081916.0 |
| 010 | $a: 978-7-80724-702-9$d: CNY58.00 |
| 100 | $a: 20100202d2011 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 经济基础知识$e: 2011年版$i: 中级$f: 全国经济专业技术资格考试辅导用书编委会主编 |
| 210 | $a: 北京$c: 京华出版社$d: 2011 |
| 215 | $a: 436页$d: 26cm |
| 300 | $a: 全国经济专业技术资格考试辅导用书 |
| 330 | $a: 本书涵盖了经济基础知识考试所要求的所有考点,针对各个考点的难易程度、出现频率、大纲侧重,对重点、难点内容进行了详细地讲解。内容涉及经济学、财政、货币与金融、统计、会计、法律等。 |
| 606 | $a: 经济$x: 资格考试$j: 自学参考资料 |
| 690 | $a: F$v: 4 |
| 711 | $0: 2$a: 全国经济专业技术资格考试辅导用书编委会$A: quan guo jing ji zhuan ye ji shu zi ge kao shi fu dao yong shu bian wei hui$4: 编 |
| 905 | $a: KDHJ$b: 00221873-221875$b: 00205704-205708$d: F$e: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第24126位用户访问本系统